분류별 랭킹
분류 검색기
쇼핑
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
쇼핑
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 1 | 4 | 11,511.8 | 6,712,160 | 6,351,770 | 13,063,930 | 7,890,180 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 패션/뷰티 | 1 | 17 | 2,213.03 | 645,530 | 2,369,670 | 3,015,200 | 341,270 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 패션/뷰티 | 2 | 22 | 1,747.54 | 713,370 | 1,592,160 | 2,305,530 | 445,580 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 패션/뷰티 | 3 | 23 | 1,746.97 | 967,380 | 1,224,050 | 2,191,430 | 709,900 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가구/생활용품 | 1 | 37 | 1,192.04 | 477,070 | 1,128,140 | 1,605,210 | 227,990 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 패션/뷰티 | 4 | 41 | 997.2 | 239,210 | 1,115,330 | 1,354,540 | 163,410 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 패션/뷰티 | 5 | 42 | 994.69 | 624,710 | 721,690 | 1,346,400 | 174,050 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 2 | 50 | 901.87 | 649,510 | 420,240 | 1,069,750 | 510,160 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 1 | 52 | 863.1 | 489,130 | 458,340 | 947,470 | 666,260 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 3 | 65 | 722.54 | 402,410 | 518,590 | 921,000 | 259,490 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 4 | 72 | 650.15 | 348,130 | 489,790 | 837,920 | 212,020 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가구/생활용품 | 2 | 74 | 603.71 | 193,200 | 594,640 | 787,840 | 174,050 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 1 | 81 | 561.97 | 287,600 | 474,300 | 761,900 | 95,470 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 5 | 83 | 544.54 | 326,700 | 315,140 | 641,840 | 317,500 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 2 | 90 | 519.55 | 172,660 | 421,740 | 594,400 | 344,890 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 6 | 95 | 479.68 | 241,710 | 352,680 | 594,390 | 212,020 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 7 | 96 | 476.99 | 142,170 | 453,860 | 596,030 | 199,250 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 2 | 104 | 435.88 | 108,720 | 443,940 | 552,660 | 163,410 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 패션/뷰티 | 6 | 116 | 388.39 | 158,160 | 230,310 | 388,470 | 388,190 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 3 | 125 | 356.62 | 212,670 | 185,590 | 398,260 | 259,490 | 보기 | ||

