분류별 랭킹
분류 검색기
전체
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
전체
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔터테인먼트/예술 > 방송/영상 | 1 | 1 | 39,515.62 | 14,554,163 | 25,422,432 | 39,976,595 | 38,440,000 | 보기 | |
| 2 | IT/테크 > 포털/검색 | 1 | 2 | 15,051.73 | 479,659 | 872,801 | 1,352,460 | 47,016,677 | 보기 | |
| 3 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 1 | 5 | 10,952.35 | 6,259,739 | 6,073,908 | 12,333,647 | 7,729,323 | 보기 | |
| 4 | 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 1 | 9 | 4,662.87 | 421,849 | 5,428,961 | 5,850,810 | 1,891,000 | 보기 | |
| 5 | 경제 > 채용/구직 | 1 | 12 | 3,046.02 | 2,088,638 | 1,722,532 | 3,811,170 | 1,260,677 | 보기 | |
| 6 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 1 | 15 | 2,175.61 | 2,438,286 | 129,435 | 2,567,721 | 1,260,677 | 보기 | |
| 7 | 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 1 | 24 | 1,530.52 | 737,106 | 1,006,504 | 1,743,610 | 1,033,323 | 보기 | |
| 8 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 1 | 27 | 1,442.73 | 48,327 | 1,714,678 | 1,763,005 | 695,423 | 보기 | |
| 9 | 생활 > 자동차 | 1 | 30 | 1,389.7 | 459,834 | 1,416,511 | 1,876,345 | 254,200 | 보기 | |
| 10 | 게임 > 게임정보/커뮤니티 | 1 | 58 | 733.99 | 177,800 | 330,461 | 508,261 | 1,260,677 | 보기 | |
| 11 | 교육/학문 > 입시/수능 | 1 | 81 | 525.46 | 59,965 | 326,225 | 386,190 | 850,423 | 보기 | |
| 12 | 건강 > 헬스/피트니스 | 1 | 109 | 379.69 | 82,176 | 450,400 | 532,576 | 22,940 | 보기 | |

