'다나와' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
다나와
danawa.com
분류쇼핑 › 가전/디지털
가격비교 사이트 - 가전, 컴퓨터, 자동차, 노트북, 휴대폰, 게임, 아웃도어, 생활용품 등 실시간 가격비교와 쇼핑 정보 제공
대분류 순위쇼핑
8위전일 대비 1 상승
전일 9위
중분류 순위가전/디지털
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
전체 순위전체 사이트 중
56위전일 대비 5 상승
전일 61위
검색 지수자체 상대 지표
21.72전일 대비 3.85 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 1 | 26.25 |
| 2026-10-26 | 1 | 23.4 |
| 2026-10-27 | 1 | 24.45 |
| 2026-10-28 | 1 | 30.58 |
| 2026-10-29 | 2 | 29.48 |
| 2026-10-30 | 2 | 28.83 |
| 2026-10-31 | 2 | 28.08 |
| 2026-11-01 | 1 | 26.23 |
| 2026-11-02 | 1 | 22.53 |
| 2026-11-03 | 1 | 26.48 |
| 2026-11-04 | 1 | 32.8 |
| 2026-11-05 | 1 | 31.12 |
| 2026-11-06 | 1 | 30.6 |
| 2026-11-07 | 1 | 29.22 |
| 2026-11-08 | 2 | 27.14 |
| 2026-11-09 | 1 | 23.07 |
| 2026-11-10 | 1 | 25.15 |
| 2026-11-11 | 1 | 30.16 |
| 2026-11-12 | 1 | 29.08 |
| 2026-11-13 | 1 | 27.79 |
| 2026-11-14 | 1 | 27.07 |
| 2026-11-15 | 1 | 25.95 |
| 2026-11-16 | 1 | 22.3 |
| 2026-11-17 | 1 | 22.24 |
| 2026-11-18 | 1 | 27.99 |
| 2026-11-19 | 1 | 27.75 |
| 2026-11-20 | 1 | 27.08 |
| 2026-11-21 | 1 | 26.6 |
| 2026-11-22 | 1 | 25.57 |
| 2026-11-23 | 1 | 21.72 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5가전/디지털 · 사이트 13개
가전/디지털 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다나와danawa.com | 21.72 | ||
| 2 | 애플apple.com | 13.46 | ||
| 3 | 컴퓨존compuzone.co.kr | 8.64 | ||
| 4 | 다이슨dyson.co.kr | 3.93 | ||
| 5 | 쿠쿠cuckoo.co.kr | 3.43 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

