분류별 랭킹
분류 검색기
쇼핑
식품/신선식품
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
식품/신선식품
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 13 | 81 | 561.97 | 287,600 | 474,300 | 761,900 | 95,470 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 18 | 104 | 435.88 | 108,720 | 443,940 | 552,660 | 163,410 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 25 | 162 | 246.91 | 138,870 | 175,460 | 314,330 | 89,610 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 28 | 204 | 175.49 | 61,830 | 182,180 | 244,010 | 15,600 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 35 | 318 | 66.21 | 30,800 | 58,120 | 88,920 | 13,220 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 38 | 335 | 58.99 | 17,880 | 62,740 | 80,620 | 8,540 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 42 | 357 | 48.2 | 10,090 | 56,620 | 66,710 | 5,000 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 50 | 462 | 21.15 | 10,440 | 16,530 | 26,970 | 7,580 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 53 | 498 | 16.23 | 7,940 | 12,810 | 20,750 | 5,690 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 57 | 553 | 9.83 | 3,790 | 9,720 | 13,510 | 1,260 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 62 | 669 | 2.03 | 1,120 | 1,390 | 2,510 | 920 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 식품/신선식품 | 64 | 761 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 60 | 보기 | ||

