분류별 랭킹
분류 검색기
커뮤니티/SNS
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
커뮤니티/SNS
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 1 | 9 | 4,938.47 | 461,690 | 5,816,160 | 6,277,850 | 1,813,260 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > SNS/소셜미디어 | 1 | 11 | 3,282.69 | 1,191,320 | 1,983,790 | 3,175,110 | 3,533,720 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 2 | 14 | 2,636.93 | 338,320 | 2,976,650 | 3,314,970 | 1,054,830 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > SNS/소셜미디어 | 2 | 34 | 1,289.34 | 92,450 | 235,000 | 327,450 | 3,533,720 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 3 | 63 | 734.13 | 207,010 | 537,510 | 744,520 | 709,900 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 4 | 79 | 571.29 | 140,110 | 585,160 | 725,270 | 212,020 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > SNS/소셜미디어 | 3 | 85 | 540.39 | 210,220 | 358,330 | 568,550 | 474,680 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 5 | 87 | 532.92 | 74,300 | 616,980 | 691,280 | 163,410 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 6 | 97 | 475.35 | 38,430 | 566,040 | 604,470 | 174,050 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 7 | 108 | 425.34 | 69,600 | 532,890 | 602,490 | 11,970 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > SNS/소셜미디어 | 4 | 110 | 406.81 | 422,440 | 84,120 | 506,560 | 174,050 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > SNS/소셜미디어 | 5 | 113 | 394.19 | 168,420 | 90,470 | 258,890 | 709,900 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > SNS/소셜미디어 | 6 | 177 | 206.07 | 36,720 | 192,070 | 228,790 | 153,050 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > SNS/소셜미디어 | 7 | 180 | 198.73 | 134,330 | 58,700 | 193,030 | 212,020 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 8 | 239 | 125.34 | 21,030 | 117,110 | 138,140 | 95,470 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > SNS/소셜미디어 | 8 | 268 | 92.74 | 38,420 | 19,470 | 57,890 | 174,050 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > SNS/소셜미디어 | 9 | 283 | 85.85 | 25,390 | 40,040 | 65,430 | 133,530 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > SNS/소셜미디어 | 10 | 287 | 81.97 | 40,570 | 15,500 | 56,070 | 142,410 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > SNS/소셜미디어 | 11 | 453 | 22.73 | 13,490 | 10,790 | 24,280 | 19,090 | 보기 | ||
| 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 9 | 464 | 20.83 | 8,330 | 14,730 | 23,060 | 15,600 | 보기 | ||

