분류별 랭킹
분류 검색기
건강
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
건강
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강 > 헬스/피트니스 | 1 | 105 | 428.95 | 90,870 | 511,130 | 602,000 | 25,150 | 보기 | ||
| 건강 > 의약품/약국 | 1 | 166 | 236.31 | 58,850 | 270,170 | 329,020 | 19,970 | 보기 | ||
| 건강 > 건강식품/영양제 | 1 | 179 | 202.59 | 66,250 | 191,760 | 258,010 | 73,280 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 1 | 200 | 178.82 | 54,510 | 188,700 | 243,210 | 28,580 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 2 | 247 | 115.72 | 81,210 | 70,050 | 151,260 | 32,780 | 보기 | ||
| 건강 > 의약품/약국 | 2 | 250 | 109.86 | 27,680 | 121,990 | 149,670 | 16,950 | 보기 | ||
| 건강 > 의약품/약국 | 3 | 253 | 103.66 | 67,180 | 53,540 | 120,720 | 63,830 | 보기 | ||
| 건강 > 헬스/피트니스 | 2 | 261 | 95.29 | 22,320 | 101,570 | 123,890 | 28,580 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 3 | 269 | 92.54 | 33,690 | 89,710 | 123,400 | 20,540 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 4 | 271 | 90.56 | 22,690 | 91,720 | 114,410 | 34,910 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 5 | 277 | 88.56 | 47,460 | 66,800 | 114,260 | 28,580 | 보기 | ||
| 건강 > 건강식품/영양제 | 2 | 290 | 80.3 | 24,300 | 83,490 | 107,790 | 16,170 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 6 | 306 | 73.88 | 23,910 | 76,170 | 100,080 | 12,750 | 보기 | ||
| 건강 > 건강식품/영양제 | 3 | 324 | 62.96 | 57,970 | 17,930 | 75,900 | 32,780 | 보기 | ||
| 건강 > 의약품/약국 | 4 | 348 | 49.86 | 10,560 | 59,050 | 69,610 | 3,800 | 보기 | ||
| 건강 > 의약품/약국 | 5 | 366 | 44.83 | 15,840 | 44,000 | 59,840 | 9,800 | 보기 | ||
| 건강 > 건강식품/영양제 | 4 | 368 | 44.21 | 14,380 | 46,910 | 61,290 | 4,360 | 보기 | ||
| 건강 > 의약품/약국 | 6 | 373 | 42.64 | 14,270 | 43,210 | 57,480 | 8,010 | 보기 | ||
| 건강 > 병원/의료 | 7 | 381 | 40.58 | 13,240 | 38,050 | 51,290 | 15,600 | 보기 | ||
| 건강 > 헬스/피트니스 | 3 | 416 | 30.02 | 11,150 | 26,610 | 37,760 | 11,970 | 보기 | ||

