'네이버 쇼핑' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위쇼핑
17위전일 대비 변동 없음
전일 17위
중분류 순위종합몰/오픈마켓
6위전일 대비 1 상승
전일 7위
전체 순위전체 사이트 중
101위전일 대비 3 상승
전일 104위
검색 지수자체 상대 지표
11.27전일 대비 2.05 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 7 | 13.83 |
| 2026-10-26 | 6 | 11.88 |
| 2026-10-27 | 5 | 12.39 |
| 2026-10-28 | 5 | 17.66 |
| 2026-10-29 | 6 | 18.1 |
| 2026-10-30 | 6 | 17.57 |
| 2026-10-31 | 6 | 16.99 |
| 2026-11-01 | 6 | 15.45 |
| 2026-11-02 | 4 | 12.62 |
| 2026-11-03 | 5 | 14.07 |
| 2026-11-04 | 6 | 17.75 |
| 2026-11-05 | 6 | 18.55 |
| 2026-11-06 | 7 | 17.87 |
| 2026-11-07 | 7 | 16.9 |
| 2026-11-08 | 7 | 15.13 |
| 2026-11-09 | 6 | 13.01 |
| 2026-11-10 | 6 | 13.61 |
| 2026-11-11 | 7 | 16.25 |
| 2026-11-12 | 7 | 16.65 |
| 2026-11-13 | 7 | 15.7 |
| 2026-11-14 | 7 | 14.84 |
| 2026-11-15 | 7 | 13.56 |
| 2026-11-16 | 7 | 11.36 |
| 2026-11-17 | 6 | 11.07 |
| 2026-11-18 | 7 | 14.99 |
| 2026-11-19 | 7 | 15.36 |
| 2026-11-20 | 7 | 14.69 |
| 2026-11-21 | 7 | 13.96 |
| 2026-11-22 | 7 | 13.32 |
| 2026-11-23 | 6 | 11.27 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5종합몰/오픈마켓 · 사이트 15개
종합몰/오픈마켓 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 278.7 | ||
| 2 | 알리익스프레스ko.aliexpress.com | 21.82 | ||
| 3 | 테무temu.com | 14.05 | ||
| 4 | G마켓gmarket.co.kr | 13.24 | ||
| 5 | 11번가11st.co.kr | 11.32 | ||
| 6 | 네이버 쇼핑shopping.naver.com | 11.27 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

