분류별 랭킹
분류 검색기
여행
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
여행
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 1 | 26 | 1,551.1 | 753,020 | 1,010,760 | 1,763,780 | 1,054,830 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 1 | 36 | 1,239.32 | 729,900 | 874,200 | 1,604,100 | 388,190 | 보기 | ||
| 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 2 | 40 | 1,018.97 | 394,220 | 1,000,430 | 1,394,650 | 142,410 | 보기 | ||
| 여행 > 숙박/예약 | 1 | 55 | 857.15 | 556,280 | 419,580 | 975,860 | 580,160 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 2 | 86 | 534.68 | 281,310 | 421,490 | 702,800 | 142,410 | 보기 | ||
| 여행 > 숙박/예약 | 2 | 88 | 531.24 | 299,340 | 348,370 | 647,710 | 259,490 | 보기 | ||
| 여행 > 여행사 | 1 | 91 | 518.24 | 280,180 | 419,250 | 699,430 | 95,470 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 3 | 98 | 467.52 | 194,260 | 429,740 | 624,000 | 102,390 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 4 | 101 | 460.48 | 275,900 | 324,710 | 600,610 | 133,530 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 5 | 109 | 423.87 | 220,770 | 331,220 | 551,990 | 124,910 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 6 | 129 | 345.33 | 171,060 | 288,810 | 459,870 | 78,060 | 보기 | ||
| 여행 > 숙박/예약 | 3 | 131 | 341.46 | 262,970 | 159,240 | 422,210 | 153,050 | 보기 | ||
| 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 3 | 132 | 332.4 | 185,310 | 239,820 | 425,130 | 116,040 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 7 | 140 | 297.16 | 126,260 | 264,800 | 391,060 | 78,060 | 보기 | ||
| 여행 > 숙박/예약 | 4 | 143 | 287.08 | 202,350 | 154,230 | 356,580 | 124,910 | 보기 | ||
| 여행 > 여행사 | 2 | 167 | 235.81 | 117,890 | 206,740 | 324,630 | 28,580 | 보기 | ||
| 여행 > 여행사 | 3 | 176 | 207.23 | 90,400 | 191,590 | 281,990 | 32,780 | 보기 | ||
| 여행 > 항공사 | 8 | 183 | 196.88 | 66,150 | 192,730 | 258,880 | 52,220 | 보기 | ||
| 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 4 | 188 | 190.79 | 93,400 | 156,780 | 250,180 | 52,220 | 보기 | ||
| 여행 > 여행사 | 4 | 209 | 171.19 | 70,530 | 163,990 | 234,520 | 23,420 | 보기 | ||

