분류별 랭킹
분류 검색기
사회/공공
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
사회/공공
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 1 | 16 | 2,280.81 | 2,557,620 | 149,150 | 2,706,770 | 1,286,910 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 2 | 21 | 1,944.08 | 1,936,460 | 415,640 | 2,352,100 | 992,020 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 1 | 33 | 1,308.9 | 24,870 | 1,774,950 | 1,799,820 | 163,410 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 3 | 51 | 865.39 | 216,320 | 903,680 | 1,120,000 | 271,280 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 2 | 66 | 718.61 | 157,740 | 702,480 | 860,220 | 388,190 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 4 | 94 | 488 | 212,520 | 410,030 | 622,550 | 174,050 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 3 | 120 | 363.81 | 75,390 | 298,080 | 373,470 | 341,270 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 5 | 134 | 327.71 | 158,550 | 266,880 | 425,430 | 99,710 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 4 | 139 | 306.86 | 64,770 | 282,740 | 347,510 | 212,020 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 6 | 149 | 271.71 | 176,710 | 161,730 | 338,440 | 116,040 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 법률/법무 | 1 | 159 | 253.12 | 287,220 | 27,610 | 314,830 | 109,120 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 5 | 175 | 211.34 | 59,830 | 172,050 | 231,880 | 163,410 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 7 | 201 | 178.22 | 107,810 | 122,480 | 230,290 | 56,720 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 공공기관/정부 | 8 | 205 | 173.95 | 74,930 | 88,170 | 163,100 | 199,250 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 법률/법무 | 2 | 221 | 147.38 | 144,230 | 32,860 | 177,090 | 78,060 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 6 | 263 | 94.1 | 29,200 | 37,250 | 66,450 | 158,620 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 7 | 265 | 93.52 | 35,990 | 75,230 | 111,220 | 52,220 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 법률/법무 | 3 | 270 | 91.64 | 68,210 | 48,650 | 116,860 | 32,780 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 8 | 279 | 88.09 | 22,100 | 76,380 | 98,480 | 63,830 | 보기 | ||
| 사회/공공 > 뉴스/언론 | 9 | 331 | 61.2 | 25,190 | 45,050 | 70,240 | 40,100 | 보기 | ||

