분류별 랭킹
분류 검색기
생활
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
생활
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생활 > 가전 | 1 | 6 | 11,139.75 | 2,222,850 | 12,824,400 | 15,047,250 | 2,022,260 | 보기 | |
| 생활 > 자동차 | 1 | 30 | 1,347.52 | 453,320 | 1,367,350 | 1,820,670 | 243,520 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 2 | 31 | 1,323.18 | 651,470 | 1,035,360 | 1,686,830 | 474,680 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 3 | 35 | 1,242.66 | 515,930 | 1,123,230 | 1,639,160 | 317,500 | 보기 | ||
| 생활 > 인테리어/홈리빙 | 1 | 46 | 931.65 | 707,930 | 476,750 | 1,184,680 | 341,270 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 4 | 57 | 786.65 | 242,050 | 775,660 | 1,017,710 | 247,510 | 보기 | ||
| 생활 > 음식/배달 | 1 | 61 | 754.98 | 113,420 | 853,920 | 967,340 | 259,490 | 보기 | ||
| 8 | 생활 > 가전 | 2 | 64 | 725.31 | 205,030 | 797,670 | 1,002,700 | 78,060 | 보기 | |
| 생활 > 음식/배달 | 2 | 80 | 566.26 | 90,180 | 657,730 | 747,910 | 142,410 | 보기 | ||
| 생활 > 날씨 | 1 | 82 | 553.56 | 72,830 | 679,040 | 751,870 | 90,840 | 보기 | ||
| 생활 > 부동산 | 1 | 106 | 427.71 | 368,650 | 201,450 | 570,100 | 95,470 | 보기 | ||
| 생활 > 부동산 | 2 | 117 | 382.44 | 259,070 | 212,680 | 471,750 | 174,050 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 5 | 123 | 361.79 | 109,870 | 336,940 | 446,810 | 163,410 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 6 | 138 | 307.1 | 132,220 | 270,530 | 402,750 | 83,920 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 7 | 169 | 232.22 | 117,430 | 180,860 | 298,290 | 78,060 | 보기 | ||
| 생활 > 부동산 | 3 | 178 | 205.22 | 170,420 | 81,830 | 252,250 | 95,470 | 보기 | ||
| 생활 > 부동산 | 4 | 189 | 190.57 | 155,690 | 83,100 | 238,790 | 78,060 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 8 | 202 | 177.78 | 102,510 | 124,100 | 226,610 | 63,830 | 보기 | ||
| 생활 > 자동차 | 9 | 224 | 144.88 | 54,470 | 141,010 | 195,480 | 26,840 | 보기 | ||
| 생활 > 부동산 | 5 | 225 | 142.48 | 50 | 60 | 110 | 474,680 | 보기 | ||

