분류별 랭킹
분류 검색기
스포츠/레저
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
스포츠/레저
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 1 | 32 | 1,314.99 | 46,730 | 1,546,290 | 1,593,020 | 666,260 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 1 | 56 | 842.21 | 192,320 | 977,380 | 1,169,700 | 78,060 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 2 | 67 | 704.34 | 141,240 | 851,790 | 993,030 | 30,710 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 1 | 69 | 688.07 | 176,660 | 788,850 | 965,510 | 40,730 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 3 | 89 | 531.11 | 156,730 | 544,780 | 701,510 | 133,530 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 2 | 127 | 353.01 | 80,180 | 385,190 | 465,370 | 90,840 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 4 | 171 | 218.98 | 72,890 | 223,860 | 296,750 | 37,530 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 3 | 214 | 164.4 | 61,140 | 162,930 | 224,070 | 25,150 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 4 | 216 | 155.81 | 58,560 | 157,650 | 216,210 | 14,890 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 5 | 217 | 155.65 | 40,340 | 177,750 | 218,090 | 9,960 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 6 | 218 | 155.47 | 53,650 | 164,520 | 218,170 | 9,180 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 7 | 262 | 94.52 | 29,340 | 100,890 | 130,230 | 11,220 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 8 | 282 | 86.14 | 29,680 | 90,820 | 120,500 | 5,960 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 9 | 284 | 85.32 | 30,160 | 88,240 | 118,400 | 8,130 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 5 | 292 | 78.99 | 17,980 | 91,200 | 109,180 | 8,540 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 레저/아웃도어 | 10 | 317 | 66.76 | 34,510 | 54,180 | 88,690 | 15,600 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 6 | 340 | 56.93 | 30,460 | 46,390 | 76,850 | 10,440 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 2 | 351 | 49.6 | 1,250 | 28,690 | 29,940 | 95,470 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 7 | 358 | 48.13 | 13,560 | 48,920 | 62,480 | 14,640 | 보기 | ||
| 스포츠/레저 > 스포츠 용품 | 8 | 360 | 47.47 | 15,270 | 45,280 | 60,550 | 16,950 | 보기 | ||

