'옥션' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
옥션
auction.co.kr
분류쇼핑 › 종합몰/오픈마켓
쇼핑이 생각날 땐, 어서옥션! ALL-KILL 특가! 인터넷 쇼핑몰, 오픈마켓, 의류, 유아용품, 전자제품, 티켓, 도서음반 등 판매.
대분류 순위쇼핑
19위전일 대비 4 하락
전일 15위
중분류 순위종합몰/오픈마켓
7위전일 대비 1 하락
전일 6위
전체 순위전체 사이트 중
109위전일 대비 10 하락
전일 99위
검색 지수자체 상대 지표
10.25전일 대비 3.84 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 6 | 14.63 |
| 2026-10-26 | 7 | 10.86 |
| 2026-10-27 | 7 | 10.46 |
| 2026-10-28 | 7 | 16.36 |
| 2026-10-29 | 7 | 16.27 |
| 2026-10-30 | 7 | 15.3 |
| 2026-10-31 | 7 | 14.78 |
| 2026-11-01 | 8 | 12.74 |
| 2026-11-02 | 7 | 9.93 |
| 2026-11-03 | 7 | 11.63 |
| 2026-11-04 | 5 | 18.24 |
| 2026-11-05 | 7 | 18.54 |
| 2026-11-06 | 6 | 18.47 |
| 2026-11-07 | 6 | 17.72 |
| 2026-11-08 | 6 | 16.11 |
| 2026-11-09 | 7 | 11.83 |
| 2026-11-10 | 7 | 12.03 |
| 2026-11-11 | 6 | 18.79 |
| 2026-11-12 | 6 | 19.44 |
| 2026-11-13 | 6 | 18.59 |
| 2026-11-14 | 6 | 17.96 |
| 2026-11-15 | 6 | 16.53 |
| 2026-11-16 | 6 | 11.4 |
| 2026-11-17 | 7 | 10.4 |
| 2026-11-18 | 6 | 16.28 |
| 2026-11-19 | 6 | 16.72 |
| 2026-11-20 | 6 | 15.38 |
| 2026-11-21 | 6 | 14.89 |
| 2026-11-22 | 6 | 14.09 |
| 2026-11-23 | 7 | 10.25 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5종합몰/오픈마켓 · 사이트 15개
종합몰/오픈마켓 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 278.7 | ||
| 2 | 알리익스프레스ko.aliexpress.com | 21.82 | ||
| 3 | 테무temu.com | 14.05 | ||
| 4 | G마켓gmarket.co.kr | 13.24 | ||
| 5 | 11번가11st.co.kr | 11.32 | ||
| 7 | 옥션auction.co.kr | 10.25 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

