산업별 지수
분류 검색기
전체
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 21일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
전체
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔터테인먼트/예술 > 방송/영상 | 1 | 1 | 40,935.62 | 15,463,720 | 26,164,310 | 41,628,030 | 39,320,000 | 보기 | |
| 2 | IT/테크 > 포털/검색 | 1 | 2 | 15,481.62 | 529,470 | 975,830 | 1,505,300 | 48,093,020 | 보기 | |
| 3 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 1 | 4 | 11,644.78 | 6,885,340 | 6,361,660 | 13,247,000 | 7,906,270 | 보기 | |
| 4 | 생활 > 가전 | 1 | 5 | 11,553.18 | 2,323,900 | 13,346,870 | 15,670,770 | 1,945,480 | 보기 | |
| 5 | 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 1 | 9 | 4,930.83 | 465,780 | 5,790,340 | 6,256,120 | 1,838,480 | 보기 | |
| 6 | 경제 > 채용/구직 | 1 | 12 | 3,281.08 | 2,283,370 | 1,851,230 | 4,134,600 | 1,289,540 | 보기 | |
| 7 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 1 | 16 | 2,353.26 | 2,659,250 | 149,890 | 2,809,140 | 1,289,540 | 보기 | |
| 8 | 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 1 | 25 | 1,588.77 | 788,820 | 1,027,850 | 1,816,670 | 1,056,980 | 보기 | |
| 9 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 1 | 32 | 1,334.21 | 47,680 | 1,568,770 | 1,616,450 | 675,640 | 보기 | |
| 10 | 게임 > 게임정보/커뮤니티 | 1 | 62 | 752.46 | 182,140 | 340,150 | 522,290 | 1,289,540 | 보기 | |
| 11 | 교육/학문 > 입시/수능 | 1 | 72 | 638.88 | 48,640 | 697,340 | 745,980 | 388,980 | 보기 | |
| 12 | 건강 > 헬스/피트니스 | 1 | 108 | 428.01 | 92,970 | 507,810 | 600,780 | 24,890 | 보기 | |
| 13 | 지역&플레이스 > 서울특별시 > 송파구 > 풍납동 | 1 | 197 | 184.11 | 56,810 | 193,930 | 250,740 | 28,640 | 보기 | |

