분류별 랭킹
분류 검색기
교육/학문
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
교육/학문
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육/학문 > 입시/수능 | 1 | 70 | 681.9 | 51,430 | 756,350 | 807,780 | 388,190 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 2 | 75 | 602.28 | 210,860 | 493,360 | 704,220 | 364,420 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 3 | 78 | 575.99 | 88,860 | 456,510 | 545,370 | 647,420 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 4 | 92 | 511.21 | 144,710 | 429,410 | 574,120 | 364,420 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 자격증/직무교육 | 1 | 99 | 467.11 | 292,930 | 233,400 | 526,330 | 328,930 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 5 | 168 | 234.37 | 65,740 | 194,480 | 260,220 | 174,050 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 어학/외국어 | 1 | 170 | 227.98 | 72,340 | 173,290 | 245,630 | 186,820 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 6 | 196 | 184.2 | 52,640 | 183,140 | 235,780 | 63,830 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 7 | 197 | 182.67 | 32,530 | 131,960 | 164,490 | 225,060 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 온라인 강의/에듀테크 | 1 | 210 | 170.44 | 60,010 | 178,800 | 238,810 | 10,920 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 8 | 226 | 139.76 | 55,480 | 116,820 | 172,300 | 63,830 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 입시/수능 | 9 | 254 | 102.43 | 16,060 | 32,450 | 48,510 | 228,260 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 자격증/직무교육 | 2 | 286 | 84.71 | 60,950 | 41,760 | 102,710 | 42,720 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 자격증/직무교육 | 3 | 291 | 79.01 | 38,660 | 59,250 | 97,910 | 34,910 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 어학/외국어 | 2 | 305 | 74.56 | 12,100 | 79,450 | 91,550 | 34,910 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 온라인 강의/에듀테크 | 2 | 326 | 62.19 | 34,930 | 36,720 | 71,650 | 40,100 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 자격증/직무교육 | 4 | 328 | 61.96 | 39,090 | 42,730 | 81,820 | 15,600 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 온라인 강의/에듀테크 | 3 | 377 | 41.61 | 16,490 | 9,500 | 25,990 | 78,060 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 자격증/직무교육 | 5 | 378 | 41.54 | 24,720 | 24,580 | 49,300 | 23,420 | 보기 | ||
| 교육/학문 > 대학교 > 특수대학 | 1 | 384 | 37.92 | 10,000 | 32,580 | 42,580 | 27,030 | 보기 | ||

