분류별 랭킹
분류 검색기
지역&플레이스
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
지역&플레이스
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 송파구 > 풍납동 | 1 | 200 | 178.82 | 54,510 | 188,700 | 243,210 | 28,580 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 강원특별자치도 > 원주시 > 반곡관설동 | 1 | 247 | 115.72 | 81,210 | 70,050 | 151,260 | 32,780 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 강남구 > 일원동 | 2 | 269 | 92.54 | 33,690 | 89,710 | 123,400 | 20,540 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 종로구 | 3 | 271 | 90.56 | 22,690 | 91,720 | 114,410 | 34,910 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 세종특별자치시 > 반곡동 | 1 | 277 | 88.56 | 47,460 | 66,800 | 114,260 | 28,580 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 서초구 > 반포동 | 4 | 306 | 73.88 | 23,910 | 76,170 | 100,080 | 12,750 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 강남구 > 도곡동 | 5 | 381 | 40.58 | 13,240 | 38,050 | 51,290 | 15,600 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 강남구 > 삼성동 | 6 | 456 | 22.5 | 8,570 | 19,360 | 27,930 | 9,800 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 강남구 > 역삼동 | 7 | 597 | 5.49 | 2,650 | 3,960 | 6,610 | 2,880 | 보기 | ||
| 10 | 지역&플레이스 > 서울특별시 > 구로구 > 구로동 | 8 | 601 | 5.15 | 690 | 6,410 | 7,100 | 590 | 보기 | |
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 성동구 > 왕십리동 | 9 | 638 | 3.23 | 1,040 | 2,760 | 3,800 | 1,900 | 보기 | ||
| 지역&플레이스 > 서울특별시 > 중구 > 을지로동 | 10 | 643 | 3.07 | 490 | 1,270 | 1,760 | 6,130 | 보기 | ||
| 13 | 지역&플레이스 > 서울특별시 > 구로구 > 구로동 | 11 | 686 | 1.51 | 510 | 1,580 | 2,090 | 160 | 보기 | |
| 14 | 지역&플레이스 > 서울특별시 > 구로구 > 구로동 | 12 | 740 | 0.36 | 100 | 370 | 470 | 90 | 보기 | |
| 15 | 지역&플레이스 > 서울특별시 > 구로구 > 구로동 | 13 | 753 | 0.12 | 0 | 150 | 150 | 30 | 보기 | |
| 16 | 지역&플레이스 > 서울특별시 > 구로구 > 구로동 | 14 | 764 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 보기 | |

