분류별 랭킹
분류 검색기
쇼핑
가전/디지털
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
가전/디지털
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 9 | 52 | 863.1 | 489,130 | 458,340 | 947,470 | 666,260 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 15 | 90 | 519.55 | 172,660 | 421,740 | 594,400 | 344,890 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 20 | 125 | 356.62 | 212,670 | 185,590 | 398,260 | 259,490 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 29 | 229 | 138.56 | 36,860 | 151,670 | 188,530 | 21,960 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 30 | 237 | 127.93 | 54,310 | 120,270 | 174,580 | 19,090 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 31 | 240 | 125.23 | 41,560 | 129,150 | 170,710 | 19,090 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 33 | 280 | 87.88 | 26,870 | 91,000 | 117,870 | 17,910 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 40 | 349 | 49.76 | 32,100 | 20,680 | 52,780 | 42,720 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 44 | 389 | 36.04 | 10,210 | 38,290 | 48,500 | 6,960 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 46 | 440 | 24.8 | 8,750 | 25,050 | 33,800 | 3,800 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 47 | 448 | 24.24 | 13,670 | 16,490 | 30,160 | 10,440 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 49 | 460 | 21.48 | 7,440 | 20,960 | 28,400 | 5,340 | 보기 | ||
| 쇼핑 > 가전/디지털 | 58 | 580 | 7.43 | 3,380 | 5,820 | 9,200 | 3,310 | 보기 | ||

