'롯데하이마트' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위쇼핑
40위전일 대비 2 상승
전일 42위
중분류 순위가전/디지털
8위전일 대비 1 상승
전일 9위
전체 순위전체 사이트 중
318위전일 대비 38 상승
전일 356위
검색 지수자체 상대 지표
1.39전일 대비 0.03 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 10 | 0.98 |
| 2026-10-26 | 10 | 0.96 |
| 2026-10-27 | 10 | 1.07 |
| 2026-10-28 | 10 | 1.15 |
| 2026-10-29 | 10 | 0.98 |
| 2026-10-30 | 10 | 0.99 |
| 2026-10-31 | 10 | 1.08 |
| 2026-11-01 | 10 | 0.99 |
| 2026-11-02 | 10 | 0.97 |
| 2026-11-03 | 10 | 1.08 |
| 2026-11-04 | 10 | 1.23 |
| 2026-11-05 | 10 | 1.14 |
| 2026-11-06 | 10 | 1.18 |
| 2026-11-07 | 10 | 1.15 |
| 2026-11-08 | 10 | 1.19 |
| 2026-11-09 | 10 | 1.09 |
| 2026-11-10 | 10 | 1.17 |
| 2026-11-11 | 10 | 1.18 |
| 2026-11-12 | 10 | 1.17 |
| 2026-11-13 | 9 | 1.06 |
| 2026-11-14 | 9 | 1.09 |
| 2026-11-15 | 9 | 0.99 |
| 2026-11-16 | 9 | 1.08 |
| 2026-11-17 | 9 | 1.24 |
| 2026-11-18 | 9 | 1.43 |
| 2026-11-19 | 9 | 1.32 |
| 2026-11-20 | 9 | 1.17 |
| 2026-11-21 | 9 | 1.16 |
| 2026-11-22 | 9 | 1.42 |
| 2026-11-23 | 8 | 1.39 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5가전/디지털 · 사이트 13개
가전/디지털 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다나와danawa.com | 21.72 | ||
| 2 | 애플apple.com | 13.46 | ||
| 3 | 컴퓨존compuzone.co.kr | 8.64 | ||
| 4 | 다이슨dyson.co.kr | 3.93 | ||
| 5 | 쿠쿠cuckoo.co.kr | 3.43 | ||
| 8 | 롯데하이마트e-himart.co.kr | 1.39 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

