'에버랜드' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
에버랜드
everland.com
분류스포츠/레저 › 레저/아웃도어
경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 위치. 놀이공원, 캐리비안베이, 테마축제, 셔틀버스, 야간 개장 안내.
대분류 순위스포츠/레저
6위전일 대비 변동 없음
전일 6위
중분류 순위레저/아웃도어
2위전일 대비 변동 없음
전일 2위
전체 순위전체 사이트 중
151위전일 대비 10 상승
전일 161위
검색 지수자체 상대 지표
6.93전일 대비 1.25 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2 | 14.41 |
| 2026-10-26 | 2 | 13.11 |
| 2026-10-27 | 2 | 12.21 |
| 2026-10-28 | 2 | 13.14 |
| 2026-10-29 | 2 | 12.28 |
| 2026-10-30 | 2 | 10.95 |
| 2026-10-31 | 2 | 10.97 |
| 2026-11-01 | 2 | 13.2 |
| 2026-11-02 | 2 | 13.53 |
| 2026-11-03 | 2 | 9.39 |
| 2026-11-04 | 2 | 11.15 |
| 2026-11-05 | 2 | 9.96 |
| 2026-11-06 | 2 | 9.68 |
| 2026-11-07 | 2 | 9.89 |
| 2026-11-08 | 2 | 10.17 |
| 2026-11-09 | 2 | 10.23 |
| 2026-11-10 | 2 | 7.97 |
| 2026-11-11 | 2 | 10.29 |
| 2026-11-12 | 2 | 8.34 |
| 2026-11-13 | 2 | 8.84 |
| 2026-11-14 | 2 | 21.22 |
| 2026-11-15 | 2 | 16.14 |
| 2026-11-16 | 2 | 8.25 |
| 2026-11-17 | 2 | 9.47 |
| 2026-11-18 | 2 | 9.84 |
| 2026-11-19 | 2 | 9.93 |
| 2026-11-20 | 3 | 8.13 |
| 2026-11-21 | 2 | 7.96 |
| 2026-11-22 | 2 | 8.18 |
| 2026-11-23 | 2 | 6.93 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5레저/아웃도어 · 사이트 16개
레저/아웃도어 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노스페이스thenorthfacekorea.co.kr | 29.1 | ||
| 2 | 에버랜드everland.com | 6.93 | ||
| 3 | 디스커버리discovery-expedition.com | 6.78 | ||
| 4 | K2k-village.co.kr | 6.67 | ||
| 5 | 코오롱스포츠kolonsport.com | 5.88 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

