'코오롱스포츠' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
코오롱스포츠
kolonsport.com
분류스포츠/레저 › 레저/아웃도어
자연과 사람의 공존을 위한 기술. 독자적인 기술력으로 완성한 고기능성 아웃도어, 코오롱스포츠에서 지금 경험해보세요.
대분류 순위스포츠/레저
10위전일 대비 1 상승
전일 11위
중분류 순위레저/아웃도어
5위전일 대비 1 상승
전일 6위
전체 순위전체 사이트 중
165위전일 대비 43 상승
전일 208위
검색 지수자체 상대 지표
5.88전일 대비 0.46 상승
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 6 | 3.66 |
| 2026-10-26 | 5 | 3.6 |
| 2026-10-27 | 6 | 3.74 |
| 2026-10-28 | 3 | 4.08 |
| 2026-10-29 | 5 | 4.37 |
| 2026-10-30 | 6 | 4.86 |
| 2026-10-31 | 4 | 5.32 |
| 2026-11-01 | 5 | 4.03 |
| 2026-11-02 | 3 | 5.02 |
| 2026-11-03 | 6 | 5.22 |
| 2026-11-04 | 6 | 4.73 |
| 2026-11-05 | 5 | 4.86 |
| 2026-11-06 | 5 | 4.8 |
| 2026-11-07 | 4 | 4.96 |
| 2026-11-08 | 3 | 5.88 |
| 2026-11-09 | 5 | 6.07 |
| 2026-11-10 | 4 | 6.8 |
| 2026-11-11 | 3 | 7.71 |
| 2026-11-12 | 5 | 5.95 |
| 2026-11-13 | 6 | 4.96 |
| 2026-11-14 | 4 | 4.84 |
| 2026-11-15 | 3 | 4.63 |
| 2026-11-16 | 4 | 4.9 |
| 2026-11-17 | 5 | 4.77 |
| 2026-11-18 | 5 | 4.4 |
| 2026-11-19 | 6 | 3.74 |
| 2026-11-20 | 7 | 4.34 |
| 2026-11-21 | 7 | 4.35 |
| 2026-11-22 | 6 | 5.42 |
| 2026-11-23 | 5 | 5.88 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5레저/아웃도어 · 사이트 16개
레저/아웃도어 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노스페이스thenorthfacekorea.co.kr | 29.1 | ||
| 2 | 에버랜드everland.com | 6.93 | ||
| 3 | 디스커버리discovery-expedition.com | 6.78 | ||
| 4 | K2k-village.co.kr | 6.67 | ||
| 5 | 코오롱스포츠kolonsport.com | 5.88 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

