'다음 스포츠' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
다음 스포츠
sports.daum.net
분류스포츠/레저 › 스포츠 미디어
MLB, 프로야구, 축구, 농구, 뉴스, 경기 일정, 결과, 생중계, 문자중계, 기록 제공.
대분류 순위스포츠/레저
17위전일 대비 1 상승
전일 18위
중분류 순위스포츠 미디어
2위전일 대비 변동 없음
전일 2위
전체 순위전체 사이트 중
309위전일 대비 51 상승
전일 360위
검색 지수자체 상대 지표
1.46전일 대비 0.08 상승
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 3 | 1.56 |
| 2026-10-26 | 3 | 1.71 |
| 2026-10-27 | 3 | 1.86 |
| 2026-10-28 | 2 | 1.72 |
| 2026-10-29 | 2 | 1.73 |
| 2026-10-30 | 2 | 1.54 |
| 2026-10-31 | 2 | 1.79 |
| 2026-11-01 | 3 | 1.72 |
| 2026-11-02 | 2 | 1.57 |
| 2026-11-03 | 2 | 1.84 |
| 2026-11-04 | 2 | 1.41 |
| 2026-11-05 | 2 | 1.49 |
| 2026-11-06 | 3 | 1.58 |
| 2026-11-07 | 3 | 1.52 |
| 2026-11-08 | 2 | 1.59 |
| 2026-11-09 | 2 | 1.86 |
| 2026-11-10 | 3 | 1.83 |
| 2026-11-11 | 4 | 1.41 |
| 2026-11-12 | 2 | 1.34 |
| 2026-11-13 | 3 | 1.29 |
| 2026-11-14 | 2 | 1.43 |
| 2026-11-15 | 3 | 1.5 |
| 2026-11-16 | 2 | 1.53 |
| 2026-11-17 | 2 | 1.5 |
| 2026-11-18 | 2 | 1.39 |
| 2026-11-19 | 2 | 1.31 |
| 2026-11-20 | 2 | 1.35 |
| 2026-11-21 | 2 | 1.37 |
| 2026-11-22 | 2 | 1.38 |
| 2026-11-23 | 2 | 1.46 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5스포츠 미디어 · 사이트 12개
스포츠 미디어 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버 스포츠m.sports.naver.com | 34.39 | ||
| 2 | 다음 스포츠sports.daum.net | 1.46 | ||
| 3 | 스포티비spotv.net | 0.75 | ||
| 4 | 스포츠조선sportschosun.com | 0.68 | ||
| 5 | 점프볼jumpball.co.kr | 0.55 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

