'동아일보' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
동아일보
donga.com
분류사회/공공 › 뉴스/언론
대한민국을 대표하는 정론지 동아일보는 디지털 창인 동아닷컴과 함께 공정하고 정확한 뉴스로 독자 여러분과 더 나은 미래를 만들어 나가겠습니다.
대분류 순위사회/공공
7위전일 대비 2 상승
전일 9위
중분류 순위뉴스/언론
4위전일 대비 변동 없음
전일 4위
전체 순위전체 사이트 중
133위전일 대비 변동 없음
전일 133위
검색 지수자체 상대 지표
8.11전일 대비 2.17 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 4 | 10.9 |
| 2026-10-26 | 4 | 8.55 |
| 2026-10-27 | 4 | 8.06 |
| 2026-10-28 | 4 | 10.25 |
| 2026-10-29 | 4 | 10.4 |
| 2026-10-30 | 4 | 10.09 |
| 2026-10-31 | 4 | 10.17 |
| 2026-11-01 | 4 | 9.85 |
| 2026-11-02 | 4 | 8.05 |
| 2026-11-03 | 4 | 7.46 |
| 2026-11-04 | 4 | 9.65 |
| 2026-11-05 | 4 | 9.87 |
| 2026-11-06 | 4 | 11.08 |
| 2026-11-07 | 4 | 10.07 |
| 2026-11-08 | 4 | 10.01 |
| 2026-11-09 | 4 | 8.08 |
| 2026-11-10 | 4 | 7.63 |
| 2026-11-11 | 4 | 10 |
| 2026-11-12 | 4 | 9.53 |
| 2026-11-13 | 4 | 10.21 |
| 2026-11-14 | 4 | 9.96 |
| 2026-11-15 | 4 | 9.7 |
| 2026-11-16 | 4 | 8.18 |
| 2026-11-17 | 4 | 7.57 |
| 2026-11-18 | 4 | 9.75 |
| 2026-11-19 | 4 | 10.34 |
| 2026-11-20 | 4 | 10.26 |
| 2026-11-21 | 4 | 12.41 |
| 2026-11-22 | 4 | 10.28 |
| 2026-11-23 | 4 | 8.11 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5뉴스/언론 · 사이트 14개
뉴스/언론 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버 뉴스news.naver.com | 35.68 | ||
| 2 | 조선일보chosun.com | 18.74 | ||
| 3 | 중앙일보joongang.co.kr | 10.2 | ||
| 4 | 동아일보donga.com | 8.11 | ||
| 5 | 연합뉴스yna.co.kr | 4.71 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

