'네이버 뉴스' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위사회/공공
1위전일 대비 2 상승
전일 3위
중분류 순위뉴스/언론
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
전체 순위전체 사이트 중
27위전일 대비 6 상승
전일 33위
검색 지수자체 상대 지표
35.68전일 대비 8.09 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 1 | 43.3 |
| 2026-10-26 | 1 | 37.32 |
| 2026-10-27 | 1 | 38.35 |
| 2026-10-28 | 1 | 42.88 |
| 2026-10-29 | 1 | 43.18 |
| 2026-10-30 | 1 | 40.72 |
| 2026-10-31 | 1 | 45.04 |
| 2026-11-01 | 1 | 46.42 |
| 2026-11-02 | 1 | 35.63 |
| 2026-11-03 | 1 | 37.16 |
| 2026-11-04 | 1 | 38.74 |
| 2026-11-05 | 1 | 41.83 |
| 2026-11-06 | 1 | 51.1 |
| 2026-11-07 | 1 | 44.2 |
| 2026-11-08 | 1 | 44.11 |
| 2026-11-09 | 1 | 38.6 |
| 2026-11-10 | 1 | 37.16 |
| 2026-11-11 | 1 | 39.12 |
| 2026-11-12 | 1 | 37.76 |
| 2026-11-13 | 1 | 37.68 |
| 2026-11-14 | 1 | 39.05 |
| 2026-11-15 | 1 | 39.74 |
| 2026-11-16 | 1 | 35.89 |
| 2026-11-17 | 1 | 34.16 |
| 2026-11-18 | 1 | 39.34 |
| 2026-11-19 | 1 | 41.04 |
| 2026-11-20 | 1 | 41.06 |
| 2026-11-21 | 1 | 58.44 |
| 2026-11-22 | 1 | 43.77 |
| 2026-11-23 | 1 | 35.68 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5뉴스/언론 · 사이트 14개
뉴스/언론 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버 뉴스news.naver.com | 35.68 | ||
| 2 | 조선일보chosun.com | 18.74 | ||
| 3 | 중앙일보joongang.co.kr | 10.2 | ||
| 4 | 동아일보donga.com | 8.11 | ||
| 5 | 연합뉴스yna.co.kr | 4.71 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

