'유한양행' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위건강
13위전일 대비 6 하락
전일 7위
중분류 순위의약품/약국
3위전일 대비 1 하락
전일 2위
전체 순위전체 사이트 중
335위전일 대비 82 하락
전일 253위
검색 지수자체 상대 지표
1.15전일 대비 2.28 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2 | 4.62 |
| 2026-10-26 | 3 | 1.52 |
| 2026-10-27 | 3 | 1.45 |
| 2026-10-28 | 2 | 4.26 |
| 2026-10-29 | 2 | 4.24 |
| 2026-10-30 | 2 | 6.32 |
| 2026-10-31 | 2 | 4.73 |
| 2026-11-01 | 3 | 3.9 |
| 2026-11-02 | 3 | 1.47 |
| 2026-11-03 | 3 | 1.32 |
| 2026-11-04 | 2 | 4 |
| 2026-11-05 | 3 | 3.75 |
| 2026-11-06 | 2 | 3.92 |
| 2026-11-07 | 2 | 5.56 |
| 2026-11-08 | 2 | 4.92 |
| 2026-11-09 | 3 | 1.32 |
| 2026-11-10 | 3 | 1.18 |
| 2026-11-11 | 2 | 4 |
| 2026-11-12 | 2 | 3.78 |
| 2026-11-13 | 2 | 3.79 |
| 2026-11-14 | 3 | 3.49 |
| 2026-11-15 | 2 | 3.42 |
| 2026-11-16 | 3 | 1.19 |
| 2026-11-17 | 3 | 1.09 |
| 2026-11-18 | 2 | 3.72 |
| 2026-11-19 | 2 | 4.63 |
| 2026-11-20 | 2 | 4.01 |
| 2026-11-21 | 3 | 3.39 |
| 2026-11-22 | 2 | 3.43 |
| 2026-11-23 | 3 | 1.15 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5의약품/약국 · 사이트 16개
의약품/약국 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 약학정보원health.kr | 2.32 | ||
| 2 | 한미약품hanmi.co.kr | 2.16 | ||
| 3 | 유한양행yuhan.co.kr | 1.15 | ||
| 4 | 대웅제약daewoong.co.kr | 0.76 | ||
| 5 | 종근당ckdpharm.com | 0.68 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

