분류별 랭킹
분류 검색기
엔터테인먼트/예술
웹툰/웹소설
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
웹툰/웹소설
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 3 | 13 | 3,120.34 | 195,730 | 3,576,190 | 3,771,920 | 1,600,000 | 보기 | |
| 2 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 5 | 24 | 1,587.42 | 84,370 | 1,726,230 | 1,810,600 | 1,066,660 | 보기 | |
| 3 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 10 | 43 | 1,021.87 | 19,520 | 1,327,840 | 1,347,360 | 262,400 | 보기 | |
| 4 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 12 | 53 | 867.75 | 67,930 | 920,300 | 988,230 | 586,660 | 보기 | |
| 5 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 14 | 69 | 644.05 | 14,640 | 792,980 | 807,620 | 262,400 | 보기 | |
| 6 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 18 | 106 | 421.76 | 101,680 | 408,950 | 510,630 | 214,400 | 보기 | |
| 7 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 24 | 124 | 364.85 | 34,600 | 374,160 | 408,760 | 262,400 | 보기 | |
| 8 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 30 | 148 | 270.66 | 24,390 | 300,560 | 324,950 | 144,000 | 보기 | |
| 9 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 31 | 150 | 269.07 | 36,830 | 141,830 | 178,660 | 480,000 | 보기 | |
| 10 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 35 | 161 | 245.17 | 29,660 | 245,150 | 274,810 | 176,000 | 보기 | |
| 11 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 37 | 171 | 213.26 | 59,890 | 222,140 | 282,030 | 52,800 | 보기 | |
| 12 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 39 | 183 | 193.3 | 96,850 | 103,870 | 200,720 | 176,000 | 보기 | |
| 13 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 47 | 214 | 153.19 | 28,610 | 156,400 | 185,010 | 78,940 | 보기 | |
| 14 | 엔터테인먼트/예술 > 웹툰/웹소설 | 67 | 441 | 23.89 | 4,520 | 26,600 | 31,120 | 7,040 | 보기 | |

