분류별 랭킹
분류 검색기
엔터테인먼트/예술
OTT/스트리밍
상세분류 순위정보선택한 기간의 검색 지수 합계로 매긴 순위입니다. 하루 기준인 산업별 지수와 값이 다를 수 있습니다.
OTT/스트리밍
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔터테인먼트/예술 > OTT/스트리밍 | 4 | 19 | 1,982.93 | 1,433,450 | 375,300 | 1,808,750 | 2,389,340 | 보기 | |
| 2 | 엔터테인먼트/예술 > OTT/스트리밍 | 6 | 27 | 1,502.61 | 410,730 | 483,290 | 894,020 | 2,922,660 | 보기 | |
| 3 | 엔터테인먼트/예술 > OTT/스트리밍 | 8 | 39 | 1,042.81 | 730,750 | 201,260 | 932,010 | 1,301,340 | 보기 | |
| 4 | 엔터테인먼트/예술 > OTT/스트리밍 | 16 | 83 | 552.09 | 360,340 | 52,130 | 412,470 | 877,860 | 보기 | |
| 5 | 엔터테인먼트/예술 > OTT/스트리밍 | 17 | 104 | 430.38 | 182,400 | 226,720 | 409,120 | 480,000 | 보기 | |
| 6 | 엔터테인먼트/예술 > OTT/스트리밍 | 20 | 114 | 390.18 | 104,130 | 77,050 | 181,180 | 877,860 | 보기 | |
| 7 | 엔터테인먼트/예술 > OTT/스트리밍 | 28 | 142 | 292.2 | 221,500 | 104,040 | 325,540 | 214,400 | 보기 | |
| 8 | 엔터테인먼트/예술 > OTT/스트리밍 | 33 | 159 | 252.69 | 81,670 | 73,610 | 155,280 | 480,000 | 보기 | |
| 9 | 엔터테인먼트/예술 > OTT/스트리밍 | 60 | 346 | 52.57 | 18,610 | 22,660 | 41,270 | 78,940 | 보기 | |

