'리니지m' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위게임
9위전일 대비 1 하락
전일 8위
소분류 순위RPG
2위전일 대비 변동 없음
전일 2위
전체 순위전체 사이트 중
201위전일 대비 13 하락
전일 188위
검색 지수자체 상대 지표
4.31전일 대비 1.97 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 소분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 소분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2 | 3.76 |
| 2026-10-26 | 2 | 3.18 |
| 2026-10-27 | 2 | 2.99 |
| 2026-10-28 | 2 | 3.28 |
| 2026-10-29 | 2 | 6.54 |
| 2026-10-30 | 2 | 6.96 |
| 2026-10-31 | 2 | 3.27 |
| 2026-11-01 | 2 | 3.62 |
| 2026-11-02 | 2 | 2.88 |
| 2026-11-03 | 2 | 3.1 |
| 2026-11-04 | 2 | 3.26 |
| 2026-11-05 | 2 | 6.9 |
| 2026-11-06 | 2 | 9.3 |
| 2026-11-07 | 2 | 3.96 |
| 2026-11-08 | 2 | 4.01 |
| 2026-11-09 | 2 | 3.16 |
| 2026-11-10 | 2 | 3.08 |
| 2026-11-11 | 2 | 3.7 |
| 2026-11-12 | 2 | 7.55 |
| 2026-11-13 | 2 | 13.15 |
| 2026-11-14 | 2 | 6.86 |
| 2026-11-15 | 2 | 6.67 |
| 2026-11-16 | 2 | 3.35 |
| 2026-11-17 | 2 | 2.71 |
| 2026-11-18 | 2 | 6.95 |
| 2026-11-19 | 2 | 9.99 |
| 2026-11-20 | 2 | 20.28 |
| 2026-11-21 | 2 | 7.27 |
| 2026-11-22 | 2 | 6.28 |
| 2026-11-23 | 2 | 4.31 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5RPG · 사이트 3개
RPG 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도깨비의 세계dokkaebi.kakaogames.com | 9.07 | ||
| 2 | 리니지mlineagem.plaync.com | 4.31 | ||
| 3 | 세븐나이츠 리버스sena.netmarble.com | 0.55 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

