'디즈니 플러스' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
디즈니 플러스
분류엔터테인먼트/예술 › OTT/스트리밍
대분류 순위엔터테인먼트/예술
17위전일 대비 변동 없음
전일 17위
중분류 순위OTT/스트리밍
5위전일 대비 변동 없음
전일 5위
전체 순위전체 사이트 중
81위전일 대비 14 상승
전일 95위
검색 지수자체 상대 지표
13.88전일 대비 1.02 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 5 | 12.1 |
| 2026-10-26 | 5 | 12.65 |
| 2026-10-27 | 6 | 11.8 |
| 2026-10-28 | 6 | 11.25 |
| 2026-10-29 | 6 | 11.23 |
| 2026-10-30 | 6 | 11.76 |
| 2026-10-31 | 6 | 11.65 |
| 2026-11-01 | 5 | 11.93 |
| 2026-11-02 | 6 | 11.37 |
| 2026-11-03 | 6 | 12.07 |
| 2026-11-04 | 6 | 11.25 |
| 2026-11-05 | 5 | 14.97 |
| 2026-11-06 | 4 | 20 |
| 2026-11-07 | 4 | 20.04 |
| 2026-11-08 | 4 | 19.1 |
| 2026-11-09 | 5 | 17.87 |
| 2026-11-10 | 5 | 16.46 |
| 2026-11-11 | 5 | 15.01 |
| 2026-11-12 | 4 | 16.04 |
| 2026-11-13 | 4 | 17.1 |
| 2026-11-14 | 4 | 17.33 |
| 2026-11-15 | 5 | 16.48 |
| 2026-11-16 | 5 | 16.4 |
| 2026-11-17 | 5 | 13.41 |
| 2026-11-18 | 5 | 12.43 |
| 2026-11-19 | 6 | 12.57 |
| 2026-11-20 | 5 | 15.13 |
| 2026-11-21 | 4 | 14.35 |
| 2026-11-22 | 5 | 14.9 |
| 2026-11-23 | 5 | 13.88 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5OTT/스트리밍 · 사이트 9개
OTT/스트리밍 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 넷플릭스netflix.com | 63.84 | ||
| 2 | 치지직chzzk.naver.com | 43.49 | ||
| 3 | 티빙tving.com | 24 | ||
| 4 | 쿠팡플레이coupangplay.com | 18.22 | ||
| 5 | 디즈니 플러스 | 13.88 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

