'네이버페이' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위경제
7위전일 대비 3 상승
전일 10위
중분류 순위핀테크/결제
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
전체 순위전체 사이트 중
78위전일 대비 2 하락
전일 76위
검색 지수자체 상대 지표
14.11전일 대비 4.66 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 1 | 21.48 |
| 2026-10-26 | 1 | 13.74 |
| 2026-10-27 | 1 | 13.3 |
| 2026-10-28 | 1 | 19.38 |
| 2026-10-29 | 1 | 19.37 |
| 2026-10-30 | 1 | 18.79 |
| 2026-10-31 | 1 | 18.19 |
| 2026-11-01 | 1 | 18.26 |
| 2026-11-02 | 1 | 13.46 |
| 2026-11-03 | 1 | 14.09 |
| 2026-11-04 | 1 | 20.35 |
| 2026-11-05 | 1 | 20.77 |
| 2026-11-06 | 1 | 19.58 |
| 2026-11-07 | 1 | 19.29 |
| 2026-11-08 | 1 | 17.97 |
| 2026-11-09 | 1 | 14.09 |
| 2026-11-10 | 1 | 13.61 |
| 2026-11-11 | 1 | 18.88 |
| 2026-11-12 | 1 | 20.4 |
| 2026-11-13 | 1 | 19.12 |
| 2026-11-14 | 1 | 19.09 |
| 2026-11-15 | 1 | 20.86 |
| 2026-11-16 | 1 | 14.1 |
| 2026-11-17 | 1 | 13.66 |
| 2026-11-18 | 1 | 19.5 |
| 2026-11-19 | 1 | 19.47 |
| 2026-11-20 | 1 | 19.35 |
| 2026-11-21 | 1 | 18.25 |
| 2026-11-22 | 1 | 18.77 |
| 2026-11-23 | 1 | 14.11 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5핀테크/결제 · 사이트 11개
핀테크/결제 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버페이pay.naver.com | 14.11 | ||
| 2 | 토스toss.im | 2.2 | ||
| 3 | 카카오페이kakaopay.com | 1.15 | ||
| 4 | 트래블월렛travel-wallet.com | 0.81 | ||
| 5 | 토스페이먼츠tosspayments.com | 0.49 |
데이터 기준일 2026-11-23 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

