'파일캐스트' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
파일캐스트
filecast.co.kr
분류엔터테인먼트/예술 › 웹하드/P2P › 웹하드 (~ 2019년)
파일캐스트,filecast,영화,드라마,예능,애니,웹툰,PC,모바일,다운로드,스트리밍
대분류 순위엔터테인먼트/예술
43위전일 대비 2 상승
전일 45위
소분류 순위웹하드 (~ 2019년)
17위전일 대비 1 상승
전일 18위
전체 순위전체 사이트 중
213위전일 대비 3 상승
전일 216위
검색 지수자체 상대 지표
5.56전일 대비 0.18 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 소분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 소분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 14 | 6.15 |
| 2026-10-15 | 14 | 6.06 |
| 2026-10-16 | 14 | 5.76 |
| 2026-10-17 | 14 | 5.83 |
| 2026-10-18 | 14 | 5.9 |
| 2026-10-19 | 14 | 5.73 |
| 2026-10-20 | 13 | 6.17 |
| 2026-10-21 | 14 | 6.08 |
| 2026-10-22 | 15 | 5.7 |
| 2026-10-23 | 14 | 5.66 |
| 2026-10-24 | 14 | 5.69 |
| 2026-10-25 | 15 | 5.58 |
| 2026-10-26 | 13 | 5.74 |
| 2026-10-27 | 14 | 5.88 |
| 2026-10-28 | 14 | 6 |
| 2026-10-29 | 15 | 5.88 |
| 2026-10-30 | 15 | 5.49 |
| 2026-10-31 | 15 | 5.69 |
| 2026-11-01 | 13 | 5.65 |
| 2026-11-02 | 14 | 5.68 |
| 2026-11-03 | 13 | 5.9 |
| 2026-11-04 | 14 | 5.99 |
| 2026-11-05 | 14 | 5.94 |
| 2026-11-06 | 14 | 5.98 |
| 2026-11-07 | 14 | 6.05 |
| 2026-11-08 | 13 | 6.42 |
| 2026-11-09 | 10 | 9.28 |
| 2026-11-10 | 14 | 5.64 |
| 2026-11-11 | 18 | 5.74 |
| 2026-11-12 | 17 | 5.56 |
데이터 기준일 2026-11-12 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5웹하드 (~ 2019년) · 사이트 28개
웹하드 (~ 2019년) 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 온디스크ondisk.co.kr | 33.9 | ||
| 2 | 파일조filejo.com | 28.96 | ||
| 3 | 예스파일yesfile.com | 20.59 | ||
| 4 | 메가파일megafile.co.kr | 12.58 | ||
| 5 | 피디팝new.pdpop.com | 12.47 | ||
| 17 | 파일캐스트filecast.co.kr | 5.56 |
데이터 기준일 2026-11-12 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

