'예스파일' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
예스파일
yesfile.com
분류엔터테인먼트/예술 › 웹하드/P2P › 웹하드 (~ 2019년)
대한민국 컨텐츠거래소 예스파일에서 언제 어디서나 초고속 다운로드.
대분류 순위엔터테인먼트/예술
14위전일 대비 변동 없음
전일 14위
소분류 순위웹하드 (~ 2019년)
3위전일 대비 변동 없음
전일 3위
전체 순위전체 사이트 중
72위전일 대비 1 상승
전일 73위
검색 지수자체 상대 지표
20.59전일 대비 0.62 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 소분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 소분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3 | 19.93 |
| 2026-10-15 | 3 | 19.63 |
| 2026-10-16 | 3 | 19.06 |
| 2026-10-17 | 3 | 19.14 |
| 2026-10-18 | 3 | 19.53 |
| 2026-10-19 | 3 | 19.65 |
| 2026-10-20 | 3 | 20.55 |
| 2026-10-21 | 3 | 20.03 |
| 2026-10-22 | 3 | 20.39 |
| 2026-10-23 | 3 | 19.99 |
| 2026-10-24 | 3 | 19.41 |
| 2026-10-25 | 3 | 19.66 |
| 2026-10-26 | 3 | 19.9 |
| 2026-10-27 | 3 | 20.35 |
| 2026-10-28 | 3 | 20.48 |
| 2026-10-29 | 3 | 19.95 |
| 2026-10-30 | 3 | 19.26 |
| 2026-10-31 | 3 | 19.6 |
| 2026-11-01 | 3 | 19.47 |
| 2026-11-02 | 3 | 19.54 |
| 2026-11-03 | 3 | 20.3 |
| 2026-11-04 | 3 | 20.29 |
| 2026-11-05 | 3 | 20.24 |
| 2026-11-06 | 3 | 20.48 |
| 2026-11-07 | 3 | 20.84 |
| 2026-11-08 | 3 | 20.66 |
| 2026-11-09 | 3 | 20.94 |
| 2026-11-10 | 3 | 20.89 |
| 2026-11-11 | 3 | 21.21 |
| 2026-11-12 | 3 | 20.59 |
데이터 기준일 2026-11-12 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5웹하드 (~ 2019년) · 사이트 28개
웹하드 (~ 2019년) 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 온디스크ondisk.co.kr | 33.9 | ||
| 2 | 파일조filejo.com | 28.96 | ||
| 3 | 예스파일yesfile.com | 20.59 | ||
| 4 | 메가파일megafile.co.kr | 12.58 | ||
| 5 | 피디팝new.pdpop.com | 12.47 |
데이터 기준일 2026-11-12 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

