'파일마루' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
파일마루
filemaru.com
분류엔터테인먼트/예술 › 웹하드/P2P › 웹하드 (~ 2019년)
파일마루 filemaru p2p사이트, 웹하드, 영화, TV 드라마, 방송, 동영상, 애니, 만화, 유틸 다운로드 서비스 및 순위 제공.
대분류 순위엔터테인먼트/예술
48위전일 대비 변동 없음
전일 48위
소분류 순위웹하드 (~ 2019년)
19위전일 대비 1 상승
전일 20위
전체 순위전체 사이트 중
238위전일 대비 9 하락
전일 229위
검색 지수자체 상대 지표
4.18전일 대비 0.65 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 소분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 소분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 17 | 4.44 |
| 2026-10-15 | 17 | 4.1 |
| 2026-10-16 | 17 | 4.14 |
| 2026-10-17 | 17 | 4.09 |
| 2026-10-18 | 17 | 4.23 |
| 2026-10-19 | 17 | 4.21 |
| 2026-10-20 | 17 | 4.3 |
| 2026-10-21 | 17 | 4.37 |
| 2026-10-22 | 17 | 4.36 |
| 2026-10-23 | 17 | 4.28 |
| 2026-10-24 | 17 | 4.07 |
| 2026-10-25 | 17 | 3.96 |
| 2026-10-26 | 17 | 4.16 |
| 2026-10-27 | 17 | 4.06 |
| 2026-10-28 | 17 | 4.15 |
| 2026-10-29 | 17 | 4.26 |
| 2026-10-30 | 17 | 4.07 |
| 2026-10-31 | 17 | 4.08 |
| 2026-11-01 | 16 | 4.26 |
| 2026-11-02 | 17 | 3.8 |
| 2026-11-03 | 17 | 4.13 |
| 2026-11-04 | 17 | 4.08 |
| 2026-11-05 | 17 | 4.11 |
| 2026-11-06 | 17 | 4.08 |
| 2026-11-07 | 17 | 4.2 |
| 2026-11-08 | 17 | 4.37 |
| 2026-11-09 | 17 | 4.06 |
| 2026-11-10 | 17 | 3.98 |
| 2026-11-11 | 20 | 4.83 |
| 2026-11-12 | 19 | 4.18 |
데이터 기준일 2026-11-12 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5웹하드 (~ 2019년) · 사이트 28개
웹하드 (~ 2019년) 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 온디스크ondisk.co.kr | 33.9 | ||
| 2 | 파일조filejo.com | 28.96 | ||
| 3 | 예스파일yesfile.com | 20.59 | ||
| 4 | 메가파일megafile.co.kr | 12.58 | ||
| 5 | 피디팝new.pdpop.com | 12.47 | ||
| 19 | 파일마루filemaru.com | 4.18 |
데이터 기준일 2026-11-12 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

