'티플' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
티플
tple.co.kr
분류엔터테인먼트/예술 › 웹하드/P2P › 웹하드 (~ 2019년)
티플, tple.co.kr, TOP콘텐츠, 테마관, 스페셜관, 다운로드, 모바일 스트리밍
대분류 순위엔터테인먼트/예술
37위전일 대비 1 상승
전일 38위
소분류 순위웹하드 (~ 2019년)
13위전일 대비 1 상승
전일 14위
전체 순위전체 사이트 중
187위전일 대비 4 상승
전일 191위
검색 지수자체 상대 지표
6.59전일 대비 0.07 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 소분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 소분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 13 | 6.17 |
| 2026-10-15 | 13 | 6.13 |
| 2026-10-16 | 13 | 6.03 |
| 2026-10-17 | 13 | 5.96 |
| 2026-10-18 | 12 | 6.03 |
| 2026-10-19 | 13 | 5.74 |
| 2026-10-20 | 15 | 5.93 |
| 2026-10-21 | 13 | 6.21 |
| 2026-10-22 | 12 | 6.44 |
| 2026-10-23 | 13 | 6.08 |
| 2026-10-24 | 13 | 5.89 |
| 2026-10-25 | 12 | 6.03 |
| 2026-10-26 | 12 | 5.97 |
| 2026-10-27 | 13 | 6.09 |
| 2026-10-28 | 12 | 6.17 |
| 2026-10-29 | 12 | 6.17 |
| 2026-10-30 | 13 | 5.74 |
| 2026-10-31 | 12 | 6.03 |
| 2026-11-01 | 12 | 5.89 |
| 2026-11-02 | 13 | 5.8 |
| 2026-11-03 | 14 | 5.69 |
| 2026-11-04 | 13 | 6 |
| 2026-11-05 | 12 | 6.2 |
| 2026-11-06 | 12 | 6.1 |
| 2026-11-07 | 12 | 6.4 |
| 2026-11-08 | 12 | 7.04 |
| 2026-11-09 | 13 | 6.21 |
| 2026-11-10 | 13 | 5.78 |
| 2026-11-11 | 14 | 6.66 |
| 2026-11-12 | 13 | 6.59 |
데이터 기준일 2026-11-12 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5웹하드 (~ 2019년) · 사이트 28개
웹하드 (~ 2019년) 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 온디스크ondisk.co.kr | 33.9 | ||
| 2 | 파일조filejo.com | 28.96 | ||
| 3 | 예스파일yesfile.com | 20.59 | ||
| 4 | 메가파일megafile.co.kr | 12.58 | ||
| 5 | 피디팝new.pdpop.com | 12.47 | ||
| 13 | 티플tple.co.kr | 6.59 |
데이터 기준일 2026-11-12 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

