'스마트파일' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
스마트파일
smartfile.co.kr
분류엔터테인먼트/예술 › 웹하드/P2P › 웹하드 (~ 2019년)
스마트파일, 태블릿, TV, 스마트폰, PC등 다양한 디바이스에서 영화와 TV방송을 마음껏 즐기세요.
대분류 순위엔터테인먼트/예술
25위전일 대비 1 상승
전일 26위
소분류 순위웹하드 (~ 2019년)
8위전일 대비 1 상승
전일 9위
전체 순위전체 사이트 중
145위전일 대비 2 하락
전일 143위
검색 지수자체 상대 지표
9.68전일 대비 0.51 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 소분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 소분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 9 | 10 |
| 2026-10-15 | 8 | 9.99 |
| 2026-10-16 | 9 | 9.42 |
| 2026-10-17 | 9 | 9.5 |
| 2026-10-18 | 9 | 9.76 |
| 2026-10-19 | 8 | 9.82 |
| 2026-10-20 | 8 | 10.03 |
| 2026-10-21 | 8 | 10.11 |
| 2026-10-22 | 9 | 10 |
| 2026-10-23 | 8 | 9.78 |
| 2026-10-24 | 9 | 9.47 |
| 2026-10-25 | 9 | 9.5 |
| 2026-10-26 | 8 | 9.81 |
| 2026-10-27 | 9 | 10.03 |
| 2026-10-28 | 8 | 9.99 |
| 2026-10-29 | 9 | 9.85 |
| 2026-10-30 | 8 | 9.9 |
| 2026-10-31 | 8 | 10.03 |
| 2026-11-01 | 8 | 9.88 |
| 2026-11-02 | 7 | 9.55 |
| 2026-11-03 | 8 | 9.76 |
| 2026-11-04 | 7 | 10.03 |
| 2026-11-05 | 9 | 9.89 |
| 2026-11-06 | 8 | 10.24 |
| 2026-11-07 | 8 | 9.99 |
| 2026-11-08 | 7 | 9.76 |
| 2026-11-09 | 7 | 9.72 |
| 2026-11-10 | 8 | 9.51 |
| 2026-11-11 | 9 | 10.19 |
| 2026-11-12 | 8 | 9.68 |
데이터 기준일 2026-11-12 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5웹하드 (~ 2019년) · 사이트 28개
웹하드 (~ 2019년) 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 온디스크ondisk.co.kr | 33.9 | ||
| 2 | 파일조filejo.com | 28.96 | ||
| 3 | 예스파일yesfile.com | 20.59 | ||
| 4 | 메가파일megafile.co.kr | 12.58 | ||
| 5 | 피디팝new.pdpop.com | 12.47 | ||
| 8 | 스마트파일smartfile.co.kr | 9.68 |
데이터 기준일 2026-11-12 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

