'KKday' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위여행
37위전일 대비 3 상승
전일 40위
중분류 순위여행정보/예약 플랫폼
7위전일 대비 1 상승
전일 8위
전체 순위전체 사이트 중
405위전일 대비 27 상승
전일 432위
검색 지수자체 상대 지표
0.63전일 대비 0.07 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 8 | 0.65 |
| 2026-10-13 | 8 | 0.67 |
| 2026-10-14 | 8 | 0.74 |
| 2026-10-15 | 8 | 0.73 |
| 2026-10-16 | 8 | 0.7 |
| 2026-10-17 | 8 | 0.7 |
| 2026-10-18 | 8 | 0.6 |
| 2026-10-19 | 8 | 0.6 |
| 2026-10-20 | 8 | 0.62 |
| 2026-10-21 | 8 | 0.82 |
| 2026-10-22 | 8 | 0.75 |
| 2026-10-23 | 8 | 0.69 |
| 2026-10-24 | 8 | 0.71 |
| 2026-10-25 | 8 | 0.69 |
| 2026-10-26 | 8 | 0.59 |
| 2026-10-27 | 8 | 0.64 |
| 2026-10-28 | 8 | 0.72 |
| 2026-10-29 | 8 | 0.72 |
| 2026-10-30 | 8 | 0.64 |
| 2026-10-31 | 8 | 0.66 |
| 2026-11-01 | 8 | 0.58 |
| 2026-11-02 | 8 | 0.55 |
| 2026-11-03 | 8 | 0.74 |
| 2026-11-04 | 8 | 0.72 |
| 2026-11-05 | 9 | 0.73 |
| 2026-11-06 | 9 | 0.7 |
| 2026-11-07 | 8 | 0.72 |
| 2026-11-08 | 8 | 0.7 |
| 2026-11-09 | 7 | 0.63 |
데이터 기준일 2026-11-09 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5여행정보/예약 플랫폼 · 사이트 12개
여행정보/예약 플랫폼 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스카이스캐너skyscanner.co.kr | 35.62 | ||
| 2 | 네이버 항공권flight.naver.com | 23.01 | ||
| 3 | 마이리얼트립myrealtrip.com | 7.13 | ||
| 4 | 클룩klook.com | 4.93 | ||
| 5 | 네이버 호텔travel-event.naver.com | 1.72 | ||
| 7 | KKdaykkday.com | 0.63 |
데이터 기준일 2026-11-09 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

