'AWS' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
AWS
aws.amazon.com
분류IT/테크 › 클라우드/SaaS
Amazon Web Services는 안정성이고 확장 가능하며 저렴한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공합니다. 무료로 가입하여 사용량에 따라 요금을 지불하세요.
대분류 순위IT/테크
43위전일 대비 1 상승
전일 44위
중분류 순위클라우드/SaaS
9위전일 대비 1 상승
전일 10위
전체 순위전체 사이트 중
356위전일 대비 29 상승
전일 385위
검색 지수자체 상대 지표
0.86전일 대비 0.12 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 9 | 0.87 |
| 2026-10-13 | 9 | 0.98 |
| 2026-10-14 | 10 | 1.08 |
| 2026-10-15 | 10 | 1.06 |
| 2026-10-16 | 10 | 1.05 |
| 2026-10-17 | 10 | 1.08 |
| 2026-10-18 | 10 | 1.03 |
| 2026-10-19 | 9 | 0.9 |
| 2026-10-20 | 9 | 0.91 |
| 2026-10-21 | 10 | 1.07 |
| 2026-10-22 | 10 | 1.07 |
| 2026-10-23 | 10 | 1.06 |
| 2026-10-24 | 10 | 1.05 |
| 2026-10-25 | 10 | 1.04 |
| 2026-10-26 | 9 | 0.9 |
| 2026-10-27 | 9 | 0.9 |
| 2026-10-28 | 10 | 1.05 |
| 2026-10-29 | 10 | 1.05 |
| 2026-10-30 | 10 | 1.05 |
| 2026-10-31 | 10 | 1.03 |
| 2026-11-01 | 10 | 1.19 |
| 2026-11-02 | 9 | 0.89 |
| 2026-11-03 | 9 | 0.89 |
| 2026-11-04 | 10 | 1.11 |
| 2026-11-05 | 10 | 1.09 |
| 2026-11-06 | 10 | 1.07 |
| 2026-11-07 | 10 | 1.05 |
| 2026-11-08 | 10 | 0.98 |
| 2026-11-09 | 9 | 0.86 |
데이터 기준일 2026-11-09 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5클라우드/SaaS · 사이트 25개
클라우드/SaaS 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미리캔버스miricanvas.com | 45.55 | ||
| 2 | 노션notion.so | 10.39 | ||
| 3 | 구글 드라이브drive.google.com | 10.21 | ||
| 4 | 아이클라우드icloud.com | 2.55 | ||
| 5 | 네이버 웍스naver.worksmobile.com | 2.08 | ||
| 9 | AWSaws.amazon.com | 0.86 |
데이터 기준일 2026-11-09 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

