<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">

<channel>
<title><![CDATA[·©Å°´åÄÄ »çÀÌÆ® ÁýÁß ºÐ¼®]]></title>
<link>http://www.rankey.com/marketing/data_compare_list.php</link>
<description><![CDATA[»çÀÌÆ® ÁýÁß ºÐ¼® ÀÔ´Ï´Ù]]></description>
<language>ko</language>

						<item>
						<author>·©Å°´åÄÄ</author>
						<title><![CDATA[¿©¼ºº¸¼¼ÀÇ·ù¼îÇÎ¸ô ÁýÁßºÐ¼®]]></title>
						<link>http://www.rankey.com/marketing/data_compare.php?no=358</link>
						<description><![CDATA[¿©¼ºº¸¼¼ÀÇ·ù¼îÇÎ¸ô ÁßºÐ·ùÀÇ ÃÖ±Ù 13°³¿ù°£ÀÇ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö ¹× ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² º¯È­ ÃßÀÌ¸¦ »ìÆìº¸¸é 2007³â 4¿ù°æ¿¡ ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 121¸¸¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 22.75%¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´À¸³ª, 2007³â 6¿ù ÇöÀç ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 262¸¸¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 36.21% À¸·Î 2006³â 6¿ù¿¡ ºñÇÏ¿© ¹æ¹®ÀÚ¼ö¿Í ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² ¸ðµÎ Áõ°¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.......]]></description>
						<pubDate>2008-05-14 05:05:57</pubDate>
						</item>
						<item>
						<author>·©Å°´åÄÄ</author>
						<title><![CDATA[MP3 ºê·£µå À¥»çÀÌÆ® ÁýÁßºÐ¼®]]></title>
						<link>http://www.rankey.com/marketing/data_compare.php?no=357</link>
						<description><![CDATA[MP3 ºê·£µå ÁßºÐ·ùÀÇ ÃÖ±Ù 13°³¿ù°£ÀÇ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö ¹× ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² º¯È­¸¦ »ìÆìº¸¸é 2007³â 4¿ù°æ¿¡ ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 10¸¸2Ãµ¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 2.43% ¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´À¸³ª, 2008³â 4¿ù ÇöÀç ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 8¸¸9Ãµ¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 2.03% ·Î 2007³â 4¿ù¿¡ ºñÇÏ¿© ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö¿Í ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² ¸ðµÎ ÇÏ¶ôÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Áõ°¨À²À» »ìÆìº¸¸é Àü³âµµ ´ëºñ(4¿ù ±âÁØ) ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 12.44%, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 16.46% °¨¼Ò¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ½À´Ï´Ù. °¡Àå ³ôÀº ¹æ¹®ÀÚ ¼ö¸¦ ±â·ÏÇÑ ±â°£Àº 2007³â 7¿ù·Î ³ªÅ¸³µ½À´Ï´Ù.......]]></description>
						<pubDate>2008-05-06 04:05:49</pubDate>
						</item>
						<item>
						<author>·©Å°´åÄÄ</author>
						<title><![CDATA[ÈÞ´ëÆù ºê·£µå À¥»çÀÌÆ® ÁýÁßºÐ¼®]]></title>
						<link>http://www.rankey.com/marketing/data_compare.php?no=356</link>
						<description><![CDATA[ÈÞ´ëÆù ºê·£µå ÁßºÐ·ùÀÇ ÃÖ±Ù 13°³¿ù°£ÀÇ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö ¹× ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² º¯È­¸¦ »ìÆìº¸¸é 2007³â 3¿ù°æ¿¡ ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 31¸¸1Ãµ¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 8.07% ¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´À¸³ª, 2008³â 3¿ù ÇöÀç ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 37¸¸6Ãµ¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 7.81% ·Î 2007³â 3¿ù¿¡ ºñÇÏ¿© ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö´Â Áõ°¡¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´À¸³ª, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² ÇÏ¶ôÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Áõ°¨À²À» »ìÆìº¸¸é Àü³âµµ ´ëºñ(3¿ù ±âÁØ) ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 20.76% Áõ°¡, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 3.22% °¨¼Ò¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ½À´Ï´Ù. °¡Àå ³ôÀº ¹æ¹®ÀÚ ¼ö¸¦ ±â·ÏÇÑ ±â°£Àº 2007³â 8¿ù·Î ³ªÅ¸³µ½À´Ï´Ù.......]]></description>
						<pubDate>2008-04-30 08:04:44</pubDate>
						</item>
						<item>
						<author>·©Å°´åÄÄ</author>
						<title><![CDATA[Ãâ»ê/À°¾ÆÁ¤º¸ À¥»çÀÌÆ® ÁýÁßºÐ¼®]]></title>
						<link>http://www.rankey.com/marketing/data_compare.php?no=355</link>
						<description><![CDATA[Ãâ»ê/À°¾ÆÁ¤º¸ ÁßºÐ·ùÀÇ ÃÖ±Ù 13°³¿ù°£ÀÇ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö ¹× ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² º¯È­¸¦ »ìÆìº¸¸é 2007³â 3¿ù°æ¿¡ ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 20¸¸4Ãµ¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 25.98% ¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´À¸³ª, 2008³â 3¿ù ÇöÀç ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 22¸¸¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 28.76% ·Î 2007³â 3¿ù¿¡ ºñÇÏ¿© ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö¿Í ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² ¸ðµÎ »ó½ÂÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Áõ°¨À²À» »ìÆìº¸¸é Àü³âµµ ´ëºñ(3¿ù ±âÁØ) ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 7.19% Áõ°¡, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 10.70% Áõ°¡¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ½À´Ï´Ù. °¡Àå ³ôÀº ¹æ¹®ÀÚ ¼ö¸¦ ±â·ÏÇÑ ±â°£Àº 2008³â 1¿ù·Î ³ªÅ¸³µ½À´Ï´Ù.......]]></description>
						<pubDate>2008-04-22 05:04:54</pubDate>
						</item>
						<item>
						<author>·©Å°´åÄÄ</author>
						<title><![CDATA[Æ÷ÅÐ ¾î¸°ÀÌÄ¿¹Â´ÏÆ¼ ÁýÁßºÐ¼®]]></title>
						<link>http://www.rankey.com/marketing/data_compare.php?no=354</link>
						<description><![CDATA[Æ÷ÅÐ ¾î¸°ÀÌ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ ÁßºÐ·ùÀÇ ÃÖ±Ù 1³â°£ÀÇ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö ¹× ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² º¯È­ ÃßÀÌ¸¦ »ìÆìº¸¸é 2007³â 3¿ù¿¡ ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 94¸¸¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 1.31%¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´À¸³ª, 2008³â 3¿ù ÇöÀç ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 90¸¸¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 1.21% À¸·Î 2007³â 3¿ù¿¡ ºñÇÏ¿© ¹æ¹®ÀÚ¼ö¿Í ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² ¸ðµÎ °¨¼ÒÇÏ¿´½À´Ï´Ù.......]]></description>
						<pubDate>2008-04-15 06:04:29</pubDate>
						</item>
						<item>
						<author>·©Å°´åÄÄ</author>
						<title><![CDATA[¿ä¸®/À½½ÄÁ¤º¸ À¥»çÀÌÆ® ÁýÁßºÐ¼®]]></title>
						<link>http://www.rankey.com/marketing/data_compare.php?no=353</link>
						<description><![CDATA[¿ä¸®/À½½ÄÁ¤º¸ ÁßºÐ·ùÀÇ ÃÖ±Ù 13°³¿ù°£ÀÇ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö ¹× ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² º¯È­¸¦ »ìÆìº¸¸é 2007³â 3¿ù°æ¿¡ ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 8¸¸9Ãµ¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 11.07% ¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´À¸³ª, 2008³â 3¿ù ÇöÀç ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 10¸¸6Ãµ¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 10.59% À¸·Î 2007³â 3¿ù¿¡ ºñÇÏ¿© ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö´Â Áõ°¡ÇÏ¿´À¸³ª, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À²Àº ÇÏ¶ôÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Áõ°¨À²À» »ìÆìº¸¸é Àü³âµµ ´ëºñ(3¿ù ±âÁØ) ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 18.78% Áõ°¡, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 4.34% °¨¼Ò¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ä¸®/À½½ÄÁ¤º¸ Æ¯¼º»ó ¼Û³âÈ¸, Å©¸®½º¸¶½º ¸ðÀÓ µî ¸ðÀÓÀÌ ¸¹Àº 12¿ù¿¡ °¡Àå ³ôÀº Æ®·¡ÇÈÀ» º¸ÀÌ´Â Æ¯Â¡À» ³ªÅ¸³»°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ......]]></description>
						<pubDate>2008-04-08 07:04:19</pubDate>
						</item>
						<item>
						<author>·©Å°´åÄÄ</author>
						<title><![CDATA[¾Æµ¿º¹ ¼îÇÎ¸ô À¥»çÀÌÆ® ÁýÁßºÐ¼®]]></title>
						<link>http://www.rankey.com/marketing/data_compare.php?no=352</link>
						<description><![CDATA[Åë°èÃ» ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é »çÀÌ¹ö¼îÇÎ¸ô °Å·¡¾× Áß À¯¤ý¾Æµ¿¿ëÇ° ºñÁßÀº 2003³â 3%´ë¿¡¼­ 2007³â 7.6%·Î µÎ ¹è ÀÌ»ó ¶Ù¾ú½À´Ï´Ù. ¸ÅÃâÀº 2003³â 730¾ï¿ø¿¡¼­ 2007³â ¾à 7,600¾ï¿ø ±Ô¸ð·Î 10¹è ÀÌ»ó È®´ëµÇ¾úÀ¸¸ç, °°Àº ±â°£ Ãâ»ý·üÀº 2003³â 49¸¸3,000¸í¿¡¼­ 2005³â 43¸¸8,000¸íÀ¸·Î Å©°Ô ÁÙ¾ú´Ù°¡ 2007³â, 49¸¸7,000¸íÀ¸·Î ´Ù½Ã Áõ°¡Çß½À´Ï´Ù. ¿Â¶óÀÎ Å°Áî »óÇ°±ºÀÇ ¸ÅÃâÀÌ Ãâ»ý·ü°ú ¹«°üÇÏ°Ô »ó½ÂÇÏ°í ÀÖÀ½À» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.......]]></description>
						<pubDate>2008-04-02 01:04:53</pubDate>
						</item>
						<item>
						<author>·©Å°´åÄÄ</author>
						<title><![CDATA[Ææ¼Ç À¥»çÀÌÆ® ÁýÁßºÐ¼®]]></title>
						<link>http://www.rankey.com/marketing/data_compare.php?no=351</link>
						<description><![CDATA[¿©Çà ÁßºÐ·ùÀÇ ÃÖ±Ù 13°³¿ù°£ÀÇ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö ¹× ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² º¯È­¸¦ »ìÆìº¸¸é 2007³â 2¿ù°æ¿¡ ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 2¸¸6Ãµ¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 3.01% ¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´À¸³ª, 2008³â 2¿ù ÇöÀç ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 2¸¸2Ãµ¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 1.98% À¸·Î 2007³â 2¿ù¿¡ ºñÇÏ¿© ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö¿Í ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² ¸ðµÎ ÇÏ¶ôÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Áõ°¨À²À» »ìÆìº¸¸é Àü³âµµ ´ëºñ(2¿ù ±âÁØ) ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 13.01%, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 34.22% °¨¼Ò¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ½À´Ï´Ù.......]]></description>
						<pubDate>2008-03-26 10:03:25</pubDate>
						</item>
						<item>
						<author>·©Å°´åÄÄ</author>
						<title><![CDATA[°¡¹æ¼îÇÎ¸ô À¥»çÀÌÆ® ÁýÁßºÐ¼®]]></title>
						<link>http://www.rankey.com/marketing/data_compare.php?no=350</link>
						<description><![CDATA[°¡¹æ ¼îÇÎ¸ô ÁßºÐ·ùÀÇ ÃÖ±Ù 1 ³â°£ÀÇ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö ¹× ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² º¯È­ ÃßÀÌ¸¦ »ìÆìº¸¸é 2007 ³â 2 ¿ù¿¡ ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 3 ¸¸ 5 Ãµ¸í , ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 0.8%¸¦ ±â ·ÏÇÏ¿´À¸³ª , 2008 ³â 2 ¿ù ÇöÀç ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 9 ¸¸ 7 Ãµ¸í , ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 1.57%À¸·Î 2007 ³â 2 ¿ù¿¡ ºñÇÏ¿© ¹æ¹®ÀÚ¼ö¿Í ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² ¸ðµÎ Áõ°¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù .......]]></description>
						<pubDate>2008-03-18 04:03:45</pubDate>
						</item>
						<item>
						<author>·©Å°´åÄÄ</author>
						<title><![CDATA[¸Æ½º¹«ºñ À¥»çÀÌÆ® ÁýÁßºÐ¼®]]></title>
						<link>http://www.rankey.com/marketing/data_compare.php?no=349</link>
						<description><![CDATA[Æ¼ÄÏ¿¹¾à ÁßºÐ·ùÀÇ ÃÖ±Ù 13°³¿ù°£ÀÇ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö ¹× ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² º¯È­¸¦ »ìÆìº¸¸é 2007³â 2¿ù°æ¿¡ ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 45¸¸¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 2.49% ¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´À¸³ª, 2008³â 2¿ù ÇöÀç ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö 35¸¸¸í, ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² 2.36% À¸·Î 2007³â 2¿ù¿¡ ºñÇÏ¿©ÀÏ Æò±Õ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö¿Í ´ëºÐ·ù ³» Á¡À¯À² ¸ðµÎ ÇÏ¶ôÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.......]]></description>
						<pubDate>2008-03-05 10:03:37</pubDate>
						</item>
</channel></rss>
              

