📑
AI 서비스
2026.01.122026년 1월 2주 주간 랭키 리포트 - 생성형 AI 서비스 점유율 분석
AI 검색 서비스 카테고리에서는 ChatGPT가 주간 이용자수 약 520만명을 기록하면서 부동의 1위를...
검색보다 필요한 때 펼치면 분야순위와 TOP 30 정보를 한눈에!
국내외 웹사이트 트래픽 데이터를 실시간으로 확인하세요.
| 순위 | 웹사이트 | 변동 |
|---|---|---|
| 1 | Samsung samsung.com | - |
| 2 | CDNetworks cdngslb.com | - |
| 3 | Samsung QBE samsungqbe.com | - |
| 4 | Samsung Cloud samsungcloud.com | - |
| 5 | Naver naver.com | ▼337 |
| 6 | Samsung Cloud Solution samsungcloudsolution.com | - |
| 7 | Winia Cloud whecloud.com | - |
| 8 | Samsung Galaxy Store samsungapps.com | - |
| 9 | Samsung ACR samsungacr.com | - |
| 10 | Samsung Open Service Platform samsungosp.com | - |
| 11 | Samsung Cloud Solution samsungcloudsolution.net | - |
| 12 | SmartThings smartthings.com | - |
| 13 | LG Display nextlgsdp.com | - |
| 14 | Daum daum.net | - |
| 15 | LG Electronics lg.com | - |
| 16 | Samsung Electronics samsungelectronics.com | - |
| 17 | LG Smart TV SDP lgtvsdp.com | - |
| 18 | Samsung TV Plus samsungcloud.tv | - |
| 19 | Coupang coupang.com | - |
| 20 | Samsung User Content susercontent.com | - |
AI 검색 서비스 카테고리에서는 ChatGPT가 주간 이용자수 약 520만명을 기록하면서 부동의 1위를...
10대부터 40대까지 유튜브 쇼츠와 인스타그램 릴스 이용시간이 전년 대비 42.2% 증가한 것으로...
비즈니스 성공을 위한
핵심 데이터를 확인해보세요